| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 12/2022>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:38:09 - 16:09:19 |
| pravé poledne: | 11:53:44 h |
| délka světlého dne: | 08:31:10 h (-104s) |
| civilní soumrak: | 07:01:52-07:38:09 a 16:09:19-16:45:37 |
| nautický soumrak: | 06:22:02-07:01:52 a 16:45:37-17:25:26 |
| astronomický soumrak: | 05:43:55-06:22:02 a 17:25:26-18:03:33 |
| Více informací o soumraku |
|
|