| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 01/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:57:19 - 16:21:06 |
| pravé poledne: | 12:09:12 h |
| délka světlého dne: | 08:23:47 h (+75s) |
| civilní soumrak: | 07:20:38-07:57:19 a 16:21:06-16:57:47 |
| nautický soumrak: | 06:40:31-07:20:38 a 16:57:47-17:37:54 |
| astronomický soumrak: | 06:02:12-06:40:31 a 17:37:54-18:16:12 |
| Více informací o soumraku |
|
|