| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 04/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:34:54 - 19:39:21 |
| pravé poledne: | 13:07:08 h |
| délka světlého dne: | 13:04:27 h (+215s) |
| civilní soumrak: | 06:02:44-06:34:54 a 19:39:21-20:11:32 |
| nautický soumrak: | 05:23:52-06:02:44 a 20:11:32-20:50:23 |
| astronomický soumrak: | 04:42:29-05:23:52 a 20:50:23-21:31:47 |
| Více informací o soumraku |
|
|