| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:28:09 - 17:08:11 |
| pravé poledne: | 12:18:10 h |
| délka světlého dne: | 09:40:02 h (+188s) |
| civilní soumrak: | 06:54:44-07:28:09 a 17:08:11-17:41:35 |
| nautický soumrak: | 06:17:07-06:54:44 a 17:41:35-18:19:13 |
| astronomický soumrak: | 05:40:19-06:17:07 a 18:19:13-18:56:01 |
| Více informací o soumraku |
|
|