| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:33:56 - 17:01:35 |
| pravé poledne: | 12:17:45 h |
| délka světlého dne: | 09:27:39 h (+180s) |
| civilní soumrak: | 07:00:06-07:33:56 a 17:01:35-17:35:25 |
| nautický soumrak: | 06:22:10-07:00:06 a 17:35:25-18:13:21 |
| astronomický soumrak: | 05:45:11-06:22:10 a 18:13:21-18:50:20 |
| Více informací o soumraku |
|
|