| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:07:52 - 18:15:44 |
| pravé poledne: | 12:11:48 h |
| délka světlého dne: | 12:07:52 h (+218s) |
| civilní soumrak: | 05:36:28-06:07:52 a 18:15:44-18:47:09 |
| nautický soumrak: | 04:59:21-05:36:28 a 18:47:09-19:24:16 |
| astronomický soumrak: | 04:21:02-04:59:21 a 19:24:16-20:02:35 |
| Více informací o soumraku |
|
|