| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:05:46 - 18:17:15 |
| pravé poledne: | 12:11:31 h |
| délka světlého dne: | 12:11:29 h (+217s) |
| civilní soumrak: | 05:34:20-06:05:46 a 18:17:15-18:48:41 |
| nautický soumrak: | 04:57:08-05:34:20 a 18:48:41-19:25:53 |
| astronomický soumrak: | 04:18:41-04:57:08 a 19:25:53-20:04:20 |
| Více informací o soumraku |
|
|