| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:57:19 - 18:23:18 |
| pravé poledne: | 12:10:19 h |
| délka světlého dne: | 12:25:59 h (+217s) |
| civilní soumrak: | 05:25:46-05:57:19 a 18:23:18-18:54:52 |
| nautický soumrak: | 04:48:14-05:25:46 a 18:54:52-19:32:24 |
| astronomický soumrak: | 04:09:08-04:48:14 a 19:32:24-20:11:30 |
| Více informací o soumraku |
|
|