| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:55:13 - 18:24:49 |
| pravé poledne: | 12:10:01 h |
| délka světlého dne: | 12:29:36 h (+217s) |
| civilní soumrak: | 05:23:36-05:55:13 a 18:24:49-18:56:25 |
| nautický soumrak: | 04:45:59-05:23:36 a 18:56:25-19:34:03 |
| astronomický soumrak: | 04:06:42-04:45:59 a 19:34:03-20:13:19 |
| Více informací o soumraku |
|
|