| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:51:24 - 17:42:37 |
| pravé poledne: | 12:17:01 h |
| délka světlého dne: | 10:51:13 h (+213s) |
| civilní soumrak: | 06:19:40-06:51:24 a 17:42:37-18:14:21 |
| nautický soumrak: | 05:43:05-06:19:40 a 18:14:21-18:50:56 |
| astronomický soumrak: | 05:06:27-05:43:05 a 18:50:56-19:27:35 |
| Více informací o soumraku |
|
|