| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:53:06 - 18:26:19 |
| pravé poledne: | 12:09:43 h |
| délka světlého dne: | 12:33:13 h (+217s) |
| civilní soumrak: | 05:21:27-05:53:06 a 18:26:19-18:57:58 |
| nautický soumrak: | 04:43:43-05:21:27 a 18:57:58-19:35:42 |
| astronomický soumrak: | 04:04:16-04:43:43 a 19:35:42-20:15:09 |
| Více informací o soumraku |
|
|