| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:51:00 - 18:27:49 |
| pravé poledne: | 12:09:24 h |
| délka světlého dne: | 12:36:49 h (+216s) |
| civilní soumrak: | 05:19:18-05:51:00 a 18:27:49-18:59:31 |
| nautický soumrak: | 04:41:27-05:19:18 a 18:59:31-19:37:21 |
| astronomický soumrak: | 04:01:49-04:41:27 a 19:37:21-20:17:00 |
| Více informací o soumraku |
|
|