| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:58:10 - 18:52:04 |
| pravé poledne: | 12:55:07 h |
| délka světlého dne: | 11:53:54 h (-215s) |
| civilní soumrak: | 06:26:48-06:58:10 a 18:52:04-19:23:27 |
| nautický soumrak: | 05:49:55-06:26:48 a 19:23:27-20:00:19 |
| astronomický soumrak: | 05:12:05-05:49:55 a 20:00:19-20:38:09 |
| Více informací o soumraku |
|
|