| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:36:16 - 16:58:45 |
| pravé poledne: | 12:17:30 h |
| délka světlého dne: | 09:22:29 h (+175s) |
| civilní soumrak: | 07:02:14-07:36:16 a 16:58:45-17:32:47 |
| nautický soumrak: | 06:24:10-07:02:14 a 17:32:47-18:10:51 |
| astronomický soumrak: | 05:47:07-06:24:10 a 18:10:51-18:47:54 |
| Více informací o soumraku |
|
|