Meteo - Šumava              Interaktivní mapa Šumavy

Statistiky meteostanic: Arnostov |  Březová Lada |  Jezerní hora |  Knízecí Pláně |  Nové Údolí |  Smrčina |  Řasnice |  Stögrova Huť |  Velhartice  |  Volary |  Zbytiny  |  Zďárek

Aktuální počasí Radar a bouřky Počasí Šumava Počasí ČR Počasí Evropa Počasí Svět Webkamery jih Čech Webkamery ČR Webkamery Německo Předpověď počasí Řeky a přehrady Odkazy Archiv dat z Volar Archiv dat z Volar Meteostanice Volary Kontakt Souhrn meteostanic Facebook Letecká fotogalerie Videwo Šumava 


Měsíční tabulka stanice Prášily - 10/2018

Změnit stanici:

< předchozí měsíc      následující měsíc >

Měsíční statistiky
Změna času nastala 28.10.2018
DatumTeplota 8/7 hTeplota 15/14 hTeplota 22/21 hPrům teplotaMin teplotaMax teplota
01.10.20184.39.8 3.85.4 0.411.2 archiv
02.10.20182.04.1 4.13.6 1.54.8 archiv
03.10.20185.99.4 2.95.3 1.59.9 archiv
04.10.2018-2.115.0 2.04.2 -2.415.2 archiv
05.10.2018-1.519.7 3.86.5 -2.020.4 archiv
06.10.20182.519.3 7.49.2 0.520.7 archiv
07.10.20187.916.3 11.211.7 5.817.1 archiv
08.10.20186.317.2 5.98.8 4.518.5 archiv
09.10.20181.518.4 4.77.3 0.520.3 archiv
10.10.20181.218.4 7.38.6 0.719.9 archiv
11.10.2018-0.422.7 5.38.2 -1.023.1 archiv
12.10.20185.722.4 6.510.3 2.822.8 archiv
13.10.20182.919.2 5.68.3 2.920.3 archiv
14.10.20181.521.3 9.610.5 0.621.5 archiv
15.10.20187.118.3 6.89.8 4.220.2 archiv
16.10.20181.618.7 4.97.5 1.520.0 archiv
17.10.20183.417.2 4.07.2 2.418.1 archiv
18.10.20181.013.3 4.75.9 0.116.7 archiv
19.10.20187.011.6 8.28.8 4.114.3 archiv
20.10.20183.112.2 5.16.4 1.312.2 archiv
21.10.20183.47.3 -1.32 -2.38.7 archiv
22.10.2018-3.912.3 6.05.1 -4.412.3 archiv
23.10.20182.55.8 5.04.6 1.56.3 archiv
24.10.20187.17.7 6.26.8 5.18.5 archiv
25.10.20187.68.8 7.47.8 6.111.0 archiv
26.10.20185.09.4 6.46.8 4.89.9 archiv
27.10.20183.83.9 0.22 0.07.6 archiv
28.10.2018-0.70.1 -0.1-0.2 -0.80.3 archiv
29.10.2018-0.13.1 11.66.6 -0.312.0 archiv
30.10.201810.011.7 2.46.6 1.814.8 archiv
31.10.2018-3.111.7 0.72.5 -3.312.7 archiv

BBCode