Měsíční souhrny z amatérských meteostanic
aktuální počet
přihlášených meteostanic: 65
Rok 2008 2009 2010 2011 2012
Průměrná teplota vzduchu rok 2013 - amatérské
meteostanice
Stanice tabulka všech stanic | Nadm. výška (m)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Rok
|
| Neratovice |
170 |
-0.1 |
0.6 |
0.9 |
10.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.0 |
| Sudoměřice nad Moravou |
189 |
-0.7 |
1.2 |
2.5 |
11.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.6 |
| Holasice |
196 |
-0.6 |
1.1 |
2.1 |
11.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.4 |
| Chropyně |
196 |
-1.4 |
0.6 |
1.5 |
9.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.7 |
| Čachovice |
213 |
-0.6 |
0.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.2 |
| Prostějov |
225 |
-1.5 |
0.9 |
1.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4 |
| Teplice - Trnovany |
227 |
-0.5 |
-0.1 |
-0.2 |
9.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2 |
| Lužec nad Cidlinou |
231 |
-0.6 |
0.7 |
0.9 |
9.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.7 |
| Brno - Tuřany |
240 |
-1.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.1 |
| Dřevohostice |
242 |
-2.0 |
0.4 |
1.5 |
10.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5 |
| Znojmo |
246 |
-0.3 |
0.7 |
2.0 |
10.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.3 |
| Úvaly |
246 |
-0.5 |
-0.1 |
0.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0 |
| Opava |
250 |
-2.4 |
-0.6 |
-0.2 |
8.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4 |
| Vyškov |
253 |
-1.7 |
0.2 |
1.1 |
9.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.3 |
| Buchlovice |
270 |
-1.4 |
0.3 |
1.2 |
9.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5 |
| Blansko |
281 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Praha - Ďáblice |
285 |
0.5 |
1.1 |
1.2 |
10.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.4 |
| Václavovice |
289 |
-1.7 |
-0.1 |
0.5 |
9.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1 |
| Hrušová |
290 |
-1.0 |
-0.3 |
0.5 |
9.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1 |
| Košíky |
292 |
-2.3 |
-0.2 |
0.8 |
9.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0 |
| Frýdlant v Čechách |
320 |
-1.0 |
-0.6 |
-0.7 |
9.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7 |
| Brumov - Bylnice |
325 |
-1.5 |
0.1 |
1.4 |
9.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5 |
| Zašová |
331 |
-2.2 |
-0.3 |
0.9 |
9.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9 |
| Rychnov nad Kněžnou |
335 |
-1.5 |
-0.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.0 |
| Praha Strahov |
345 |
-0.7 |
-0.5 |
0.2 |
9.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2 |
| Senomaty |
347 |
-0.7 |
-1.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.9 |
| Zbýšov |
350 |
-1.3 |
0.0 |
0.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.2 |
| Véska, Dolany |
350 |
-2.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.6 |
| Lažánky |
355 |
-1.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.4 |
| Orlovice |
368 |
-1.6 |
-0.2 |
0.6 |
9.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1 |
| Velké Svatoňovice |
370 |
-2.0 |
-0.8 |
-1.3 |
7.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9 |
| Unhošť |
387 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Teplice - Doubravka |
397 |
-1.5 |
-1.2 |
-1.3 |
8.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1 |
| Střelná - Košťany |
400 |
-1.7 |
-1.4 |
-1.4 |
8.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9 |
| Sloupnice |
400 |
-2.1 |
-1.2 |
-0.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.2 |
| Plzeň - Košutka |
410 |
-0.2 |
-0.8 |
0.4 |
8.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1 |
| Písek |
412 |
-0.6 |
-0.7 |
0.4 |
8.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0 |
| Borkovice |
416 |
-1.6 |
-1.3 |
-0.1 |
8.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3 |
| Bezděkov |
418 |
-0.5 |
-1.1 |
0.2 |
8.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7 |
| Vysoký Újezd |
422 |
-1.1 |
-1.0 |
-0.1 |
8.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7 |
| Vítězná-Huntířov |
430 |
-2.0 |
-- |
-1.2 |
7.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6 |
| Trutnov - Kryblice |
432 |
-2.3 |
-1.1 |
-1.7 |
7.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5 |
| Hroznětín |
450 |
-0.4 |
-1.1 |
-0.6 |
8.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5 |
| Halámky |
455 |
-1.2 |
-1.1 |
0.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.7 |
| Větřkovice |
460 |
-3.5 |
-1.7 |
-1.4 |
7.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2 |
| Třebíč |
463 |
-2.3 |
-1.5 |
-0.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.5 |
| Olší |
491 |
-1.9 |
-1.7 |
-0.5 |
7.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9 |
| Jihlava |
499 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Krásná Lípa |
500 |
-3.2 |
-3.0 |
-3.1 |
6.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.7 |
| Habartov |
525 |
-2.9 |
-1.2 |
-1.3 |
7.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5 |
| Rožmitál pod Třemšínem |
525 |
-1.3 |
-1.8 |
-1.3 |
7.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7 |
| Velký Beranov |
545 |
-2.6 |
-1.7 |
-0.6 |
8.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8 |
| Otínoves |
565 |
-2.9 |
-2.0 |
-1.2 |
7.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4 |
| Smržovka |
605 |
-3.5 |
-3.0 |
-2.9 |
5.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.0 |
| Rotava |
610 |
-1.9 |
-2.4 |
-1.5 |
6.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2 |
| Velhartice |
612 |
-1.3 |
-2.5 |
-1.9 |
5.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0 |
| Počátky |
614 |
-2.3 |
-2.2 |
-0.9 |
7.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6 |
| Rájec u Nejdku |
640 |
-1.9 |
-2.4 |
-1.6 |
6.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2 |
| Vimperk |
658 |
-1.6 |
-2.6 |
-1.3 |
6.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4 |
| Chotěšov |
700 |
-1.0 |
-1.9 |
-0.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.1 |
| Černá v Pošumaví |
740 |
-2.3 |
-3.5 |
-1.9 |
5.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.5 |
| Volary - okraj města |
748 |
-2.5 |
-3.7 |
-2.4 |
4.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.0 |
| Volary - město |
760 |
-2.1 |
-3.2 |
-1.6 |
5.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.3 |
| Cínovec |
880 |
-4.5 |
-4.7 |
-5.0 |
4.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.5 |
| Kubova Huť |
995 |
-3.3 |
-4.4 |
-2.4 |
5.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.3 |
| Průměr |
-- |
-1.6 |
-1.0 |
-0.3 |
8.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3 |
Legenda:10.2 - minimální hodnota za měsíc/rok 32.2 - maximální hodnota za měsíc/rok 32.2 - neúplná řada (chybí údaje)
| Nejchladnější lokality |
| 1. | Cínovec (880 m) |
-2.5 |
| 2. | Kubova Huť (995 m) |
-1.3 |
| 3. | Smržovka (605 m) |
-1.0 |
|
| Nejteplejší lokality |
| 1. | Sudoměřice nad Moravou (189 m) |
3.6 |
| 2. | Praha - Ďáblice (285 m) |
3.4 |
| 3. | Holasice (196 m) |
3.4 |
|
Úhrn srážek rok 2013 - amatérské meteostanice
Stanice tabulka všech stanic | Nadm. výška (m)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Rok
|
| Neratovice |
170 |
40.6 |
39.2 |
21.8 |
40.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
142.4 |
| Sudoměřice nad Moravou |
189 |
31.0 |
48.0 |
36.6 |
6.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
122.4 |
| Holasice |
196 |
27.7 |
54.3 |
71.7 |
19.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
173.0 |
| Chropyně |
196 |
19.4 |
21.8 |
33.4 |
23.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
97.8 |
| Čachovice |
213 |
37.8 |
46.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
84.3 |
| Prostějov |
225 |
21.0 |
50.6 |
52.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
123.6 |
| Teplice - Trnovany |
227 |
46.6 |
44.0 |
28.0 |
29.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
148.1 |
| Lužec nad Cidlinou |
231 |
42.8 |
31.0 |
18.2 |
35.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
127.6 |
| Brno - Tuřany |
240 |
16.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.1 |
| Dřevohostice |
242 |
38.0 |
42.5 |
45.3 |
19.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
145.5 |
| Znojmo |
246 |
22.9 |
25.7 |
36.3 |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
101.3 |
| Úvaly |
246 |
46.6 |
27.8 |
19.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
94.0 |
| Opava |
250 |
30.6 |
37.0 |
51.6 |
29.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
148.2 |
| Vyškov |
253 |
29.3 |
67.5 |
47.9 |
31.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
176.0 |
| Buchlovice |
270 |
50.1 |
68.0 |
71.4 |
14.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
203.5 |
| Blansko |
281 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Praha - Ďáblice |
285 |
47.5 |
41.4 |
15.3 |
36.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
140.9 |
| Václavovice |
289 |
69.6 |
38.2 |
60.3 |
25.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
193.7 |
| Hrušová |
290 |
52.6 |
34.6 |
24.0 |
31.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
142.8 |
| Košíky |
292 |
44.5 |
56.5 |
53.7 |
17.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
172.3 |
| Frýdlant v Čechách |
320 |
63.8 |
37.0 |
30.6 |
25.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
157.0 |
| Brumov - Bylnice |
325 |
14.9 |
55.0 |
38.0 |
18.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
126.1 |
| Zašová |
331 |
49.5 |
39.6 |
48.3 |
5.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
142.8 |
| Rychnov nad Kněžnou |
335 |
74.0 |
41.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
115.0 |
| Praha Strahov |
345 |
32.3 |
20.3 |
11.4 |
21.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
85.5 |
| Senomaty |
347 |
20.8 |
23.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
44.0 |
| Zbýšov |
350 |
26.3 |
54.4 |
37.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
117.9 |
| Véska, Dolany |
350 |
6.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.4 |
| Lažánky |
355 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Orlovice |
368 |
30.9 |
67.0 |
51.6 |
31.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
181.4 |
| Velké Svatoňovice |
370 |
48.8 |
53.0 |
35.4 |
32.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
170.0 |
| Unhošť |
387 |
29.7 |
25.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.3 |
| Teplice - Doubravka |
397 |
26.8 |
22.6 |
9.4 |
20.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
79.2 |
| Střelná - Košťany |
400 |
67.4 |
51.4 |
38.8 |
32.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
190.0 |
| Sloupnice |
400 |
62.2 |
45.2 |
36.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
143.4 |
| Plzeň - Košutka |
410 |
4.0 |
8.0 |
8.0 |
15.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
35.0 |
| Písek |
412 |
20.6 |
11.8 |
10.2 |
11.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
53.7 |
| Borkovice |
416 |
68.2 |
34.2 |
23.4 |
7.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
132.8 |
| Bezděkov |
418 |
56.1 |
41.6 |
22.0 |
36.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
155.8 |
| Vysoký Újezd |
422 |
48.3 |
51.3 |
22.5 |
30.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
153.0 |
| Vítězná-Huntířov |
430 |
-- |
-- |
19.2 |
42.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
61.8 |
| Trutnov - Kryblice |
432 |
48.6 |
55.8 |
35.5 |
50.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
190.3 |
| Hroznětín |
450 |
71.2 |
44.8 |
22.4 |
35.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
173.6 |
| Halámky |
455 |
57.9 |
24.9 |
14.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
97.5 |
| Větřkovice |
460 |
62.2 |
60.5 |
76.2 |
27.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
226.6 |
| Třebíč |
463 |
38.6 |
22.9 |
10.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
72.2 |
| Olší |
491 |
68.0 |
30.9 |
15.8 |
11.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
126.4 |
| Jihlava |
499 |
82.0 |
47.5 |
31.6 |
9.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
170.7 |
| Krásná Lípa |
500 |
105.2 |
56.9 |
29.6 |
45.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
237.2 |
| Habartov |
525 |
85.0 |
45.0 |
29.0 |
32.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
191.0 |
| Rožmitál pod Třemšínem |
525 |
75.3 |
53.3 |
20.8 |
59.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
208.6 |
| Velký Beranov |
545 |
63.4 |
46.3 |
36.5 |
12.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
159.1 |
| Otínoves |
565 |
35.5 |
34.4 |
39.3 |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
125.6 |
| Smržovka |
605 |
143.8 |
70.0 |
30.6 |
43.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
287.6 |
| Rotava |
610 |
102.4 |
33.0 |
13.2 |
31.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
180.2 |
| Velhartice |
612 |
76.4 |
54.4 |
35.6 |
57.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
224.0 |
| Počátky |
614 |
78.0 |
56.0 |
32.8 |
12.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
179.0 |
| Rájec u Nejdku |
640 |
69.6 |
68.8 |
32.7 |
23.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
194.5 |
| Vimperk |
658 |
82.0 |
56.0 |
40.0 |
38.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
216.0 |
| Chotěšov |
700 |
33.3 |
14.1 |
21.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
68.4 |
| Černá v Pošumaví |
740 |
66.0 |
50.0 |
31.0 |
51.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
198.1 |
| Volary - okraj města |
748 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Volary - město |
760 |
70.0 |
52.2 |
32.6 |
33.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
187.8 |
| Cínovec |
880 |
169.7 |
73.7 |
34.2 |
41.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
319.5 |
| Kubova Huť |
995 |
58.6 |
45.4 |
27.0 |
30.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
161.4 |
| Průměr |
-- |
52.6 |
43.3 |
32.5 |
28.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
166.4 |
Legenda:10.2 - minimální hodnota za měsíc/rok 32.2 - maximální hodnota za měsíc/rok 32.2 - neúplná řada (chybí údaje) - neúplné srážky
| Nejsušší lokality |
| 1. | Plzeň - Košutka (410 m) |
35.0 |
| 2. | Písek (412 m) |
53.7 |
| 3. | Teplice - Doubravka (397 m) |
79.2 |
|
| Nejvlhčí lokality |
| 1. | Cínovec (880 m) |
319.5 |
| 2. | Smržovka (605 m) |
287.6 |
| 3. | Krásná Lípa (500 m) |
237.2 |
|
| Název stanice | Bezděkov |
| Nadmořská výška | 418 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°22'58.458''N, 13°13'53.594''E |
| Typ stanice | WS1600 |
| Umístění stanice | venkovská zástavba v otevřené krajině |
| Popis stanice | zahrada, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | na kmeni stromu, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 104 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.5 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 0 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 5 metrů od domu |
| Typ anemometru | |
| Výška anemometru nad zemí | 0 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Blansko |
| Nadmořská výška | 281 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°22'1.254''N, 16°38'41.036''E |
| Typ stanice | Ventus 155, přízemní čidlo v 5 cm |
| Umístění stanice | Zástavba, rovina |
| Popis stanice | Zahrada 9x6m, převážně trávník, hlína |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, budka vlastní výroby |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 0 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.3 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 1 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 4 metry od domu |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 7 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Borkovice |
| Nadmořská výška | 416 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°12'0''N, 14°37'60''E |
| Typ stanice | Davis Vantage Pro2 |
| Umístění stanice | okrajová zástavba obce, rovinatá kotlina |
| Popis stanice | zahrada, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 214 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.2 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 2 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 5 m jabloň, 9 m dům |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 8 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Brno - Tuřany |
| Nadmořská výška | 240 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°8'47.897''N, 16°40'9.166''E |
| Typ stanice | WS 2357 |
| Umístění stanice | zástavba, horizont, okraj obce |
| Popis stanice | zahrada, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 3 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 80 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 2 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 10 metrů od domu |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 8 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Brumov - Bylnice |
| Nadmořská výška | 325 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°4'59.054''N, 18°1'14.79''E |
| Typ stanice | Oregon Scientific WMR 928 NX |
| Umístění stanice | zástavba, údolí |
| Popis stanice | 1 m od stěny domu |
| Výška teploměru na zemí | 3 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 113 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 1.0 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 15 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | není překážka |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 15 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Bruntál |
| Nadmořská výška | 550 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°0'0.48''N, 17°25'50.46''E |
| Typ stanice | Davis Vantage Pro2+ bezdrátová čidla |
| Umístění stanice | minimální zástavba (3 okolní domy ve volné krajině), ploché údolí |
| Popis stanice | zahrada + louka, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít , ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 214 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.2 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 2 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ano |
| Umístění srážkoměru | 10 metrů od domu nad budovou garáže |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 4 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Buchlovice |
| Nadmořská výška | 270 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°5'26''N, 17°20'16''E |
| Typ stanice | WS3650it+ |
| Umístění stanice | zástavba, mírný kopec |
| Popis stanice | dvorek, zčásti zatravněn sek. trávníkem |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | sloup terasy k S(zahrada), miskový radiační štít s ventilací |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 98 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.2 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 3 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 6 metrů od domu |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 10 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Cínovec |
| Nadmořská výška | 880 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°43'50.866''N, 13°45'8.019''E |
| Typ stanice | Profesionální meteostanice Vaisala |
| Umístění stanice | Hřeben hor, volná krajina |
| Popis stanice | zahrada,sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 0 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 1 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ano |
| Umístění srážkoměru | 30 m od domu |
| Typ anemometru | ultrazvuk |
| Výška anemometru nad zemí | 10 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Čachovice |
| Nadmořská výška | 213 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°16'20.564''N, 14°56'55.608''E |
| Typ stanice | Cresta WXR LM2 |
| Umístění stanice | okraj obce, kopec přechází v údolí |
