Statistiky za rok 2008

Rok    2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážky
Leden-0.6°C -0.5°C -13.1°C 03.01. 08:458.4°C 24.01. 14:45 0.0mm
Únor0.2°C 0.3°C -16.5°C 17.02. 07:3016.0°C 24.02. 13:30 0.0mm
Březen1.3°C 1.2°C -11.2°C 06.03. 06:3015.5°C 30.03. 15:30 0.0mm
Duben5.7°C 5.6°C -6.5°C 08.04. 05:3019.4°C 28.04. 16:30 0.0mm
Květen11.4°C 11.5°C -1.1°C 02.05. 06:1529.1°C 30.05. 15:30 0.0mm
Červen14.8°C 14.4°C 0.2°C 14.06. 05:4529.1°C 22.06. 15:45 0.0mm
Červenec15.4°C 15.5°C 4.7°C 05.07. 05:3028.1°C 11.07. 15:00 0.0mm
Srpen15.0°C 14.6°C 2.3°C 25.08. 06:3029.1°C 07.08. 16:50 57.2mm
Září9.7°C 9.5°C -3.0°C 19.09. 07:0029.3°C 06.09. 15:10 47.8mm
Říjen6.5°C 6.2°C -4.9°C 26.10. 05:5020.7°C 13.10. 15:00 34.0mm
Listopad2.1°C 2.2°C -8.1°C 28.11. 07:4018.9°C 05.11. 13:50 38.2mm
Prosinec-1.6°C -1.6°C -14.8°C 30.12. 07:108.7°C 01.12. 13:10 23.4mm
2008 6.7°C 6.6°C -16.5°C 29.3°C 200.6mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)21
Mrazové dny (Tmin < 0°C)158
Chladné dny (Tmax < 10°C)168
Letní dny (Tmax >= 25°C)24
Tropické dny (Tmax >= 30°C)0
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)68
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)35
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)2