Statistiky za rok 2014

Rok    2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážky
Leden-0.5°C -0.1°C -10.3°C 01.01. 03:2010.4°C 07.01. 14:25 17.4mm
Únor0.6°C 0.5°C -8.9°C 04.02. 06:1016.0°C 15.02. 15:00 8.2mm
Březen4.1°C 3.9°C -7.6°C 01.03. 06:3519.6°C 21.03. 13:10 23.6mm
Duben7.5°C 7.3°C -6.1°C 17.04. 05:5520.2°C 03.04. 16:30 70.6mm
Květen10.1°C 10.1°C -3.1°C 05.05. 06:0529.0°C 22.05. 15:15 115.2mm
Červen14.3°C 14.6°C 1.7°C 16.06. 05:4531.6°C 11.06. 14:45 36.6mm
Červenec16.6°C 16.7°C 3.7°C 02.07. 05:1530.4°C 20.07. 14:40 180.8mm
Srpen13.7°C 13.4°C 0.1°C 25.08. 06:1528.1°C 10.08. 15:05 82.0mm
Září12.2°C 11.9°C -1.2°C 24.09. 07:3023.7°C 07.09. 14:15 61.0mm
Říjen9.0°C 8.9°C -2.6°C 29.10. 00:1524.5°C 09.10. 13:35 75.8mm
Listopad4.1°C 4.2°C -3.6°C 23.11. 07:3517.9°C 04.11. 14:05 12.0mm
Prosinec-0.1°C 0.1°C -15.7°C 30.12. 05:509.7°C 19.12. 14:00 43.4mm
2014 7.6°C 7.6°C -15.7°C 31.6°C 726.6mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)18
Mrazové dny (Tmin < 0°C)127
Chladné dny (Tmax < 10°C)128
Letní dny (Tmax >= 25°C)21
Tropické dny (Tmax >= 30°C)5
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)218
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)116
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)4