Statistiky za rok 2015

Rok    2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážky
Leden-0.4°C -0.4°C -7.4°C 31.01. 23:5510.7°C 10.01. 13:20 59.0mm
Únor-2.5°C -2.3°C -18.0°C 04.02. 07:4510.2°C 21.02. 13:40 10.2mm
Březen2.3°C 2.0°C -7.2°C 10.03. 06:2514.1°C 17.03. 11:50 77.0mm
Duben5.8°C 5.6°C -8.1°C 07.04. 06:3522.6°C 27.04. 16:40 57.0mm
Květen10.6°C 10.6°C 0.4°C 11.05. 05:5028.5°C 05.05. 14:35 85.8mm
Červen14.3°C 14.4°C 1.8°C 25.06. 05:2528.6°C 06.06. 16:50 67.6mm
Červenec18.4°C 18.5°C 3.0°C 10.07. 05:5033.8°C 22.07. 15:50 32.8mm
Srpen18.5°C 18.3°C 2.3°C 26.08. 06:3033.7°C 07.08. 14:45 17.6mm
Září10.8°C 10.5°C -0.8°C 22.09. 06:0030.9°C 01.09. 15:55 44.2mm
Říjen6.3°C 6.2°C -4.6°C 12.10. 07:4521.5°C 03.10. 13:40 58.0mm
Listopad4.5°C 4.6°C -9.7°C 25.11. 01:0519.3°C 03.11. 13:20 88.8mm
Prosinec2.7°C 2.8°C -11.2°C 31.12. 08:1512.2°C 07.12. 13:45 16.6mm
2015 7.6°C 7.6°C -18.0°C 33.8°C 614.6mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)16
Mrazové dny (Tmin < 0°C)142
Chladné dny (Tmax < 10°C)142
Letní dny (Tmax >= 25°C)49
Tropické dny (Tmax >= 30°C)21
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)196
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)111
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)2