Statistiky za rok 2018

Rok    2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážky
Leden0.5°C 0.6°C -10.3°C 22.01. 02:2511.1°C 09.01. 14:25 97.0mm
Únor-4.7°C -4.7°C -16.8°C 28.02. 20:455.6°C 16.02. 14:35 15.2mm
Březen-0.5°C -0.4°C -15.7°C 01.03. 05:3514.6°C 11.03. 15:25 31.8mm
Duben10.5°C 10.4°C -4.9°C 07.04. 07:1026.2°C 21.04. 15:35 15.6mm
Květen13.8°C 13.8°C 2.4°C 07.05. 06:0527.7°C 29.05. 15:25 81.8mm
Červen15.3°C 15.4°C 4.1°C 23.06. 03:1027.1°C 21.06. 16:00 162.8mm
Červenec16.7°C 16.7°C 1.7°C 02.07. 05:5030.9°C 31.07. 16:25 45.2mm
Srpen17.7°C 17.3°C 0.4°C 27.08. 06:2531.8°C 07.08. 16:50 36.2mm
Září12.3°C 11.9°C -5.3°C 26.09. 07:1526.7°C 18.09. 15:05 87.0mm
Říjen7.8°C 7.7°C -4.0°C 22.10. 08:0023.9°C 12.10. 14:50 32.6mm
Listopad2.0°C 2.3°C -14.2°C 29.11. 03:5518.6°C 06.11. 14:20 35.0mm
Prosinec0.3°C 0.4°C -10.7°C 19.12. 07:008.9°C 03.12. 16:55 134.0mm
2018 7.6°C 7.6°C -16.8°C 31.8°C 774.2mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)3
Ledové dny (Tmax < 0°C)37
Mrazové dny (Tmin < 0°C)144
Chladné dny (Tmax < 10°C)142
Letní dny (Tmax >= 25°C)44
Tropické dny (Tmax >= 30°C)7
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)200
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)113
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)7