Statistiky za rok 2019

Rok    2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážky
Leden-3.6°C -3.6°C -18.9°C 19.01. 08:253.9°C 17.01. 13:15 92.2mm
Únor-1.0°C -0.8°C -19.5°C 05.02. 06:5015.6°C 27.02. 14:50 44.0mm
Březen3.7°C 3.6°C -6.2°C 21.03. 06:2518.8°C 23.03. 15:10 79.6mm
Duben7.3°C 7.2°C -4.6°C 16.04. 06:4524.4°C 24.04. 16:25 12.4mm
Květen8.5°C 8.7°C -3.1°C 08.05. 04:3521.1°C 26.05. 17:05 77.4mm
Červen18.5°C 18.7°C 6.8°C 09.06. 05:4532.8°C 26.06. 16:40 86.6mm
Červenec17.1°C 17.1°C 3.4°C 10.07. 05:5032.5°C 01.07. 14:15 59.0mm
Srpen16.6°C 16.4°C 3.4°C 15.08. 06:5028.7°C 18.08. 17:15 115.2mm
Září11.5°C 11.1°C -2.4°C 20.09. 06:1525.8°C 01.09. 13:30 34.6mm
Říjen7.9°C 7.7°C -3.4°C 31.10. 03:3524.2°C 13.10. 15:10 49.4mm
Listopad2.7°C 2.8°C -5.6°C 11.11. 03:0012.2°C 16.11. 13:10 38.6mm
Prosinec0.3°C 0.3°C -8.8°C 30.12. 05:0512.9°C 20.12. 14:10 49.2mm
2019 7.5°C 7.4°C -19.5°C 32.8°C 738.2mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)17
Mrazové dny (Tmin < 0°C)149
Chladné dny (Tmax < 10°C)144
Letní dny (Tmax >= 25°C)38
Tropické dny (Tmax >= 30°C)9
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)202
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)124
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)3