Statistiky meteostanic: Arnostov | Březová Lada | Jezerní hora | Knízecí Pláně | Nové Údolí | Smrčina | Řasnice | Stögrova Huť | Velhartice | Volary | Zbytiny | Zďárek
Minimální teploty na
extrémně chladných lokalitách na Šumavě 2023 |
||||||||||||||
Měsíc | Hliniště (800m) | Borová Lada (895m) | Perla (1058m) | Horská Kvilda (1050m) | Březník (1135m) | Rokytská slať (1080m) | Volary (748m) | |||||||
Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | |
Leden | 29.1.2023 | -12.1°C | 29.1.2023 | -15.1°C | 26.1.2023 | -17.3°C | 26.1.2023 | -15.9°C | 25.1.2023 | -16.7°C | 26.1.2023 | -17.4°C | 29.1.2023 | -9.2°C |
Únor | 8.2.2023 | -25.4°C | 6.2.2023 | -24.1°C | 6.2.2023 | -29.9°C | 6.2.2023 | -27.3°C | 6.2.2023 | -27.4°C | 8.2.2023 | -28.1°C | 8.2.2023 | -25.5°C |
Březen | 1.3.2023 | -12.7°C | 12.3.2023 | -13.4°C | 12.3.2023 | -19.1°C | 12.3.2023 | -16.7°C | 12.3.2023 | -18.7°C | 12.3.2023 | -18.7°C | 1.3.2023 | -12.0°C |
Duben | 5.4.2023 | -10.3°C | 5.4.2023 | -9.5°C | 5.4.2023 | -14.4°C | 5.4.2023 | -13.9°C | 5.4.2023 | -13.8°C | 5.4.2023 | -14.5°C | 5.4.2023 | -10.5°C |
Květen | 4.5.2023 | -4.3°C | 4.5.2023 | -4.2°C | 4.5.2023 | -8.0°C | 4.5.2023 | -7.8°C | 4.5.2023 | -5.6°C | 4.5.2023 | -7.8°C | 1.5.2023 | -3.4°C |
Červen | 4.6.2023 | -2.2°C | 4.6.2023 | -1.0°C | 4.6.2023 | -5.5°C | 4.6.2023 | -4.2°C | 1.6.2023 | -3.1°C | 4.6.2023 | -4.7°C | 13.6.2023 | -2.0°C |
Červenec | 7.7.2023 | 1.7°C | 3.7.2023 | 2.4°C | 7.7.2023 | -2.1°C | 7.7.2023 | -0.5°C | 7.7.2023 | -2.3°C | 7.7.2023 | -2.1°C | 14.7.2023 | 0.9°C |
Srpen | 11.8.2023 | 1.2°C | 11.8.2023 | 1.3°C | 11.8.2023 | -2.2°C | 11.8.2023 | -1.1°C | 11.8.2023 | -2.0°C | 11.8.2023 | -1.9°C | 11.8.2023 | 0.0°C |
Září | 25.9.2023 | -1.8°C | 24.9.2023 | -1.5°C | 24.9.2023 | -5.0°C | 24.9.2023 | -4.0°C | 24.9.2023 | -4.4°C | 16.9.2023 | -3.8°C | 25.9.2023 | -1.2°C |
Říjen | 18.10.2023 | -8.8°C | 18.10.2023 | -7.6°C | 18.10.2023 | -10.8°C | 18.10.2023 | -9.8°C | 16.10.2023 | -9.2°C | 18.10.2023 | -10.1°C | 18.10.2023 | -8.1°C |
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ČHMÚ, pobočka České Budějovice |